|
Auszeichnungen
die ich auf verschiedenen Events bekommen habe !!
|
|
1992
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| La Chaux de Fonds | 1st place | alle Kategorien | ||
| La Chaux de Fonds | 1st place | black & grey | ||
| La Chaux de Fonds | 2nd place | color | ||
![]() |
|
1993
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Easy Rider Party | 1st place | black & grey | ||
| Möhlin | Best of Contest | |||
| Möhlin | 1st place | black & grey | ||
| Möhlin | 3rd place | black & grey | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1994
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Karlsruhe | 1st place | Best of Day | ||
| Karlsruhe | 2nd place | most realistic | ||
| Karlsruhe | 2nd place | best black | ||
| Karlsruhe | 3rd place | best black | ||
| Berlin | 1st place | most realistic | ||
| Berlin | 1st place | black & grey | ||
| Olten | 1st place | black & grey men | ||
| Olten | 2nd place | Best Tattoo | ||
| Möhlin | 2nd place | color | ||
| Möhlin | 2nd place | Portrait | ||
| Möhlin | 2nd place | back piece | ||
| Möhlin | best of day | |||
| Spaichingen | 1st place | black work | ||
| Spaichingen | 1st place | best of day | ||
| Spaichingen | 2nd place | back piece | ||
| Spaichingen | 3rd place | Best of show | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1995
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Skin Wheel | 3rd place | best of Day | ||
| Easy Rider Party | 1st place | black & grey | ||
| Zürich | 3rd place | black & grey | ||
| Zürich | Best back piece | |||
| Lausanne | 1st place | back piece | ||
| Möhlin | 3rd place | black & gey | ||
| Leipzig | 2nd place | large | ||
| Leipzig | 2nd place | small male | ||
| Karlsruhe | 1st place | black & grey male | ||
| Karlsruhe | 3rd place | black & grey male | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1996
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Karlsruhe | 3rd place | black & grey | ||
| Zürich | Best back piece | |||
| Zürich | Best Individuell | |||
| Möhlin | 3rd place | black & grey | ||
| Möhlin | 1st place | black & grey | ||
| Leipzig | 2nd place | fantasy female | ||
| Leipzig | 2nd place | large female | ||
|
1998
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Castrop Rauxel | 2nd place | Best of Day | ||
| Castrop Rauxel | 3rd place | Individuell | ||
![]() |
|
1999
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Gran Canaria | 1st place | Best of Day | ||
| München | 1st place | black & grey | ||
|
2000
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| München | 3rd place | Best of Day | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
2001
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| München | Best Tattoo | |||
| München | 2nd place | Best of show | ||
| München | 2nd plave | Best of show | ||
| Frankfurt | Best of show | |||
|
2002
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Frankfurt | 1st place | best small female | ||
| München | special guest | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
2003
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| München | perfect working | |||
| München | best color | |||
|
2004
|
||||
| Ort : | Place : | Rubrik : | ||
| Landau | Best Artist | |||
| Landau | Best tribal woman | |||
| Landau | Best black work woman | |||
| Landau | Best black work men | |||